【目次】
備前国(びぜんのくに)の特徴 †
- なかなか強敵(ボス)までたどり着けない場合は、回復技が使える刀を装備したり、共通アイテムにますの寿司を装備しておくことも攻略法の1つです。
3-1.吉岡(よしおか) †
浄化難易度 | 40 |
---|
 クリックすると拡大します |
基礎入手経験値 | 0 | 全マス数 | 8 |
---|
基礎入手玉鋼 | 0 | アイテムマス数 | 1 |
---|
基礎入手小判 | 0 | 行き止まりマス数 | 0 |
---|
解放のキー となる出陣地 | 五条坊門(2-4) | クリア後に 解放される出陣地 | 宇甘(3-2) |
---|
+
| | 入手可能なお茶
|
稀少度1 | かぶせ茶 |
---|
稀少度2 | とうもろこし茶 |
---|
稀少度3 | 玉ねぎ茶 |
---|
稀少度4 | そば茶 |
---|
稀少度5 | 吉岡茶 |
---|
|
3-2.宇甘(うかん) †
浄化難易度 | 45 |
---|
 クリックすると拡大します |
基礎入手経験値 | 0 | 全マス数 | 9 |
---|
基礎入手玉鋼 | 0 | アイテムマス数 | 1 |
---|
基礎入手小判 | 0 | 行き止まりマス数 | 1 |
---|
解放のキー となる出陣地 | 吉岡(3-1) | クリア後に 解放される出陣地 | 和気(3-3) |
---|
+
| | 入手可能なお茶
|
稀少度1 | 柿の葉茶 |
---|
稀少度2 | 黒豆茶 |
---|
稀少度3 | しそ茶 |
---|
稀少度4 | ハブ茶 |
---|
稀少度5 | 宇甘茶 |
---|
|
3-3.和気(わけ) †
浄化難易度 | 52 |
---|
 クリックすると拡大します |
基礎入手経験値 | 0 | 全マス数 | 11 |
---|
基礎入手玉鋼 | 0 | アイテムマス数 | 1 |
---|
基礎入手小判 | 0 | 行き止まりマス数 | 1 |
---|
解放のキー となる出陣地 | 宇甘(3-2) | クリア後に 解放される出陣地 | 長船(3-4) |
---|
+
| | 入手可能なお茶
|
稀少度1 | 目薬の木茶 |
---|
稀少度2 | 桑の葉茶 |
---|
稀少度3 | 杜仲茶 |
---|
稀少度4 | びわの葉茶 |
---|
稀少度5 | 和気茶 |
---|
|
3-4.長船(おさふね) †
浄化難易度 | 65 |
---|
 クリックすると拡大します |
基礎入手経験値 | 0 | 全マス数 | 12 |
---|
基礎入手玉鋼 | 0 | アイテムマス数 | 0 |
---|
基礎入手小判 | 0 | 行き止まりマス数 | 0 |
---|
解放のキー となる出陣地 | 和気(3-3) | クリア後に 解放される出陣地 | 浜町(4-1) |
---|
+
| | 入手可能なお茶
|
稀少度1 | ウコン茶 |
---|
稀少度2 | 苦みのあるお茶 |
---|
稀少度3 | とうがらし茶 |
---|
稀少度4 | 桃太郎茶 |
---|
稀少度5 | 長船茶 |
---|
|
コメント †
ドロップ報告 †
記入例 †
1-1/ドロップ:則重/双:国重&信国/試行回数:7回/呼び寄せの鎚:なし
1-3/ドロップ:正宗/双:いろいろ/試行回数:10回/呼び寄せの鎚:なし
1-4/ドロップ:義弘/双:則重&国重/試行回数:30回/呼び寄せの鎚:小×2個
コピペ用 †
3-/ドロップ:/双:/試行回数:回/呼び寄せの鎚:なし
3-/ドロップ:/双:/試行回数:回/呼び寄せの鎚:大中小×個
コメントはありません。 コメント/備前国ドロップ報告コメント1?
情報提供 †
記入例 †
1-1 上ルート(スタート→1→ボス)は、道中1体しか禍霊魂が出てこないので最も楽に攻略できます。
コメントはありません。 コメント/備前国情報提供コメント1?